Команда И О
1 «Норильский Никель» 18 43
2 КПРФ 18 42
3 «Газпром-Югра» 20 41
4 «Ухта» 20 39
5 «Синара» 20 38
6 «Тюмень» 18 30
7 «Торпедо» 18 27
8 «Кристалл» 18 24
9 «Новая генерация» 18 21
10 ЛКС 18 19
11 «ИрАэро» 18 19
12 «Факел» 18 9
13 «Сибиряк» 18 8
Команда И О
1 «Синтур» 3 9
2 «Новая генерация-д» 4 8
3 «Норильский никель-д» 3 7
4 «Глазов» 4 6
5 «Южный Урал» 4 6
6 «Синара-2» 3 5
7 «Тюмень-дубль» 4 5
8 «Прогресс-Бионорд» 4 4
9 «Кузбасс» 3 3
10 «Факел-ЮКИОР» 4 1
LEON-Вторая лига «А»
Команда И О
1 «Машук-КМВ» 17 30
2 «Велес» 17 30
3 «Волгарь» 17 29
4 «Текстильщик» 17 29
5 «Ленинградец» 17 24
6 «Сибирь» 17 23
7 «Тюмень» 17 22
8 «Динамо» (Киров) 17 20
9 «Алания» 17 14
10 «Динамо-2» (Москва) 17 11
Команда И О
1 «Металлург» 23 37
2 «Магнитка» 25 37
3 «Югра» 22 34
4 «Нефтяник» 23 32
5 «Омские Крылья» 21 32
6 «Молот» 24 32
7 «Горняк-УГМК» 24 31
8 «Торпедо-Горький» 24 31
9 «Торос» 23 30
10 «Сокол» 22 30
11 «Ижсталь» 22 29
12 «Химик» 23 29
13 «Дизель» 22 29
14 «Зауралье» 22 28
15 «Рубин» 22 28
16 «Челмет» 25 27
17 ЦСК ВВС 22 25
18 «Звезда» 23 24
19 «Динамо»(СПб) 24 24
20 «Барс» 22 24
21 «Тамбов» 23 24
22 «Рязань-ВДВ» 21 23
23 «Южный Урал» 25 23
24 «Олимпия» 25 21
25 «Буран» 21 20
26 «СКА-ВМФ» 23 19
27 «Норильск» 23 18
28 АКМ 20 18
29 «Ростов» 22 16
30 «Кристалл» 23 16
31 «Динамо-Алтай» 21 16
32 «Челны» 22 15
Команда И О
1 «Локо-76» 21 25
2 «Сибирские Снайперы» 21 24
3 «Ладья» 21 23
4 «Реактор» 19 21
5 «Спутник» 19 18
6 «Молот» 18 18
7 «Красноярские Рыси» 22 18
8 «АКМ-Новомосковск» 21 12
9 «Тюменский Легион» 19 10
10 «Снежные Барсы» 20 6
Команда И О
1 «Волжанин» 8 21
2 ЦСКА 8 19
3 «Югра-Самотлор» 6 18
4 «Тюмень» 8 16
5 «Кама» 8 15
6 «Локомотив-Изумруд» 6 12
7 «Академия-Казань» 6 11
8 «Динамо» (Челябинск) 8 8
9 «Текстильщик» 8 8
10 «Университет» 8 7
11 «Динская-РЦСП» 6 4
12 «Дагестан» 8 3
13 «Магнитка» 8 2
Команда И О
1 «Северянка» 12 32
2 «Сахалин» 12 30
3 «Уралочка-УрГЭУ» 10 26
4 «Муром» 12 25
5 «Динамо-Анапа» 10 22
6 «Динамо» (Приморский край) 12 21
7 «Амурские Тигрицы» 12 20
8 «Рязань-РГУ» 12 17
9 «Атом-Курск» 12 15
10 «Динамо-Уфимочка БашГАУ» 12 12
11 «Локомотив-2» 12 10
12 «Тюмень» 10 10
13 «Динамо-Метар-2» 12 7
14 «Забайкалка» 12 6
15 «Москвичка-МВА» 10 5